Besin değerleri | ∅/ 100 ml |
---|---|
Enerji | 183 kJ / 43 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 0 g |
Karbonhidrat şeker | 10,3 g9,5 g |
Lif | 0 g |
Protein | 0 g |
Tuz | 0 g |
Bu ürünü Perşembe, 28. Aralık 2017 tarihinde kataloğumuza ekledik.
Besin değerleri | ∅/ 100 ml |
---|---|
Enerji | 183 kJ / 43 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 0 g |
Karbonhidrat şeker | 10,3 g9,5 g |
Lif | 0 g |
Protein | 0 g |
Tuz | 0 g |
Bu ürünü Perşembe, 28. Aralık 2017 tarihinde kataloğumuza ekledik.