Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1245 kJ / 294 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 0,3 g0,0 g |
Karbonhidrat şeker | 77,0 g70,2 g |
Lif | 3,3 g |
Protein | 6,8 g |
Tuz | 39,0 g |
Bu ürünü Perşembe, 28. Aralık 2017 tarihinde kataloğumuza ekledik.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1245 kJ / 294 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 0,3 g0,0 g |
Karbonhidrat şeker | 77,0 g70,2 g |
Lif | 3,3 g |
Protein | 6,8 g |
Tuz | 39,0 g |
Bu ürünü Perşembe, 28. Aralık 2017 tarihinde kataloğumuza ekledik.