Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1204 kJ / 284 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 0,9 g0,1 g |
Karbonhidrat şeker | 67,0 g58,0 g |
Lif | 0 g |
Protein | 1,1 g |
Tuz | 0,3 g |
Bu ürünü Perşembe, 28. Aralık 2017 tarihinde kataloğumuza ekledik.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 1204 kJ / 284 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 0,9 g0,1 g |
Karbonhidrat şeker | 67,0 g58,0 g |
Lif | 0 g |
Protein | 1,1 g |
Tuz | 0,3 g |
Bu ürünü Perşembe, 28. Aralık 2017 tarihinde kataloğumuza ekledik.