Patlıcan, susam ezmesi, tuz, sitrik asit.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 250 kJ / 215 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 38,0 g20,0 g |
Karbonhidrat şeker | 2,0 g3,0 g |
Lif | |
Protein | 0 g |
Tuz | 0 g |
Bu ürünü Perşembe, 28. Aralık 2017 tarihinde kataloğumuza ekledik.
Patlıcan, susam ezmesi, tuz, sitrik asit.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 250 kJ / 215 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 38,0 g20,0 g |
Karbonhidrat şeker | 2,0 g3,0 g |
Lif | |
Protein | 0 g |
Tuz | 0 g |
Bu ürünü Perşembe, 28. Aralık 2017 tarihinde kataloğumuza ekledik.