Fasulye, su, tuz, antioksidan madde (kalsiyum disodyum EDTA, sodyum metabisülfit).
Eser miktarda lupin ve soya içerebilir. Serin ve kuru yerde koruyunuz.
Besin değerleri | ∅/ 100 g |
---|---|
Enerji | 428 kJ / 102 kcal |
Yağ' doymuş yağ | 0,9 g0,1 g |
Karbonhidrat şeker | 14,0 g4,1 g |
Lif | 6,9 g |
Protein | 6,1 g |
Tuz | 0,9 g |
Bu ürünü Perşembe, 28. Aralık 2017 tarihinde kataloğumuza ekledik.