Cacahuètes en grains (52%), sésame (25%), sucre, farine de blé, arôme : vanilline, miel (3%), poudre à lever E336, colorant E155, agent d'enrobage: E414
Valeurs nutritionnelles | ∅/ 100 g |
---|---|
Énergie | 2196 kJ / 528 kcal |
Matières grasses dont acides gras saturés | 36,0 g9,0 g |
Glucides dont sucres | 28,0 g15,0 g |
Fiber | 8,0 g |
Protéines | 17,0 g |
Sel | 0 g |
Nous avons ajouté cette article dans notre catalogue le mercredi, 28. novembre 2018.