Zucker, Orangenschalen (35%), Wasser, Glukosesirup, Säuerungsmittel: Citronensäure, Geliermittel: Pektin.
Nährwerte | ∅/ 100 g |
---|---|
Energie | 1187 kJ / 280 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 70,0 g70,0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Diesen Artikel haben wir am Donnerstag, 28. Dezember 2017 in unseren Katalog aufgenommen.