Teigfäden (Weizenmehl, Wasser), pflanzliche Margarine (Palm, Shea), Käse (13 %), Traubenmelasse, Butter. Sirup-Zutaten: Zucker, Wasser
Nährwerte | ∅/ 100 g |
---|---|
Energie | 338 kJ / 81 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 14,0 g7,0 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 51,0 g13,0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 9,0 g |
Salz | 0,1 g |
Diesen Artikel haben wir am Montag, 22. August 2022 in unseren Katalog aufgenommen.